股票代號 | 2201 |
產業類別 | 汽車工業 |
公司名稱 | 裕隆汽車製造股份有限公司 |
地址 | 苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑39號之1 |
總機 | 037-871801 |
傳真機號碼 | 037-874790 |
董事長 | 嚴陳莉蓮 |
副董事長 | 姚振祥 |
總經理 | 許國興 |
發言人 | 羅文邑 |
發言人職稱 | 副總經理 |
發言人電話 | 037-871801 分機#2901 |
代理發言人 | 謝曛圭經理 |
主要經營業務 | 汽車 |
零件 | |
保修及其他 | |
公司成立日期 | 1953/9/10 |
營利事業統一編號 | 03489200 |
實收資本額 | 10,700,012,510元 |
上市日期 | 1976/7/8 |
普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 |
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 1,070,001,251股 (含私募 0股) |
股票過戶機構 | 裕隆汽車製造股份有限公司 股務組 |
過戶地址 | 新北市新店區中興路三段3號1樓 |
電話 | 02-25156421 |
簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師1 | 戴信維 |
簽證會計師2 | 陳培德 |
本公司特別股發行 | 無 |
本公司公司債發行 | 有 |
英文簡稱 | YL |
英文全名 | YULON MOTOR CO.,LTD. |
英文通訊地址 | 39-1,PO KONG KENG, SAN YI, MIAO LI HSIEN,TAIWAN R.O.C |
電子郵件信箱 | 2201_01@yulon-motor.com.tw |
公司網址 | www.yulon-motor.com.tw |
公司網站內利害關係人專區網址 | |
變更前名稱 | 裕隆機械製造股份有限公司 |
變更前簡稱 | 無 |
公司名稱變更核准日期 | 1976/7/8 |
編製財務報告類型 | ●合併○個別 |
廠區地形 | 南北走向,南北長約3公里,總面積 275公頃 |